服務熱線
機組型號 | KH-P150GF | |
主用功率 | 160KW | 200KVA |
備(bèi)用功率(lǜ) | 176KW | 220KVA |
基本功(gōng)率(PRP): | 160KW | 額定(dìng)輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
額(é)定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速(sù): | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電(diàn)壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真(zhēn)率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
機(jī)組(zǔ)自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額(é)定負(fù)載工作時)距機組7M處(chù) | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 2645×730×1630 | 重量 | 1644kg |
型號 | :1106A-70TAG4 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(lǜ)(kW) | :196 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑(jìng)/行(háng)程(chéng)(mm) | :105×135 | 燃油消耗量 | :44.9 L/h |
最大允許排氣背(bèi)壓: | :10kPa | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮(suō)比 | :16.9 | 潤滑油總容量(L) | :16.5L |
進氣方式 | :廢氣渦輪增壓,水空中冷 | 排煙量(m3/min) | :33.6 |
調速方式 | :機械調速 | 燃燒空氣量(m3/min) | :14.5 |
燃油係統 | :直噴 | 最小油壓 | :430kPa |
冷卻液容量(L)僅發動機 | :21L | 高水溫(wēn) | : 110℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整範圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
型號 | 混凝(níng)土(tǔ)基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備(bèi)注 |
單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴(chái)油使用0#~-30#號輕柴(chái)油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求(qiú))。
2、啟動溫度為(wéi)+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及(jí)ISO8528“往(wǎng)複(fù)式內燃機驅動的發電機組”標準(zhǔn)的規定。
6、調壓方式:自動或(huò)手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要(yào)適當調整,才(cái)能(néng)保(bǎo)證機組正(zhèng)常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或(huò)更改,以(yǐ)隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通(tōng)知。
Headquarters
提供各種規格(gé)柴油發電機組保障(zhàng)電源,24小時服務熱線(xiàn):13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件(jiàn):tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市(shì)泰安路21號
其它部門電話
售後(hòu)服務: | 0523-86089288 | 招標部(bù)電話: | 0523-86089065 |
技(jì)術(shù)部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話(huà): | 0523-86089190 |
人事部(bù)電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用(yòng)發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組(zǔ))電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(bù)(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證(zhèng)書
東風康明斯OEM證(zhèng)書
重慶康明(míng)斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證(zhèng)書
美奧迪OEM證(zhèng)書
乾能(néng)OEM證書
孚創(chuàng)OEM證(zhèng)書
CE認證
泰爾(ěr)認證
環境管理體係認證
職(zhí)業健康(kāng)管理體係認(rèn)證