服務熱線
機組型號 | KH-C48GF | |
主用功率 | 48KW | 60KVA |
備用功率 | 52KW | 65KVA |
基本功率(PRP): | 50KW | 額定輸出電(diàn)壓(yā): | 400/230V三相四線製 |
額定電流: | 90A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速(sù): | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯(zhì)後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬(shùn)態電壓調整率及電壓穩定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻(pín)率調整(zhěng)率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電(diàn)壓(yā)可調範圍 | ±5% |
機(jī)組自動起動的成功(gōng)率 | ≥99% | 噪聲(shēng):(額定負載工作(zuò)時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 1860×750×1200 | 重量 | 850kg |
型號 | :4BTA3.9-G2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :4 | 最大輸出功率(kW) | :55 |
氣缸(gāng)排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕(qīng)柴油) |
缸徑/行程(mm) | :102×120 | 燃油消耗量 | :13.8 L/h |
排量: | :3.9L | 潤滑(huá)油規格、等級 | :API-CD 級(jí)以上 |
壓縮比 | :16.5 | 潤滑油總容量(liàng)(L) | :16.4L |
進氣方式 | :自然進氣 | 排煙量(liàng)(m3/min) | :14.8m3/min |
調速方式 | :電子調速 | 燃燒空氣量(m3/min) | :5.9m3/min |
燃油係統 | :AD 型燃油泵 | 額定轉速油壓 | :350kPa |
冷卻液容量(L)僅發動(dòng)機 | :24L | 高水溫 | : 100℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞(rào)組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電(diàn)壓調整範圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
型號 | 混凝土(tǔ)基(jī)礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組(zǔ)機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機(jī)機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單(dān)台(tái)(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油(yóu)使用(yòng)0#~-30#號輕柴油;機油指定(dìng)使用15W-40CD級機油(或(huò)根據柴油機說明(míng)書(shū)要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油(yóu)溫加(jiā)熱裝置(zhì)時,啟動溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用(yòng)時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪(zào)音係數:≤85~95db(A),符(fú)合國際標(biāo)準。
4、本(běn)公司(sī)除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機(jī)組。
5、本公司生產的發電機組(zǔ)符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的(de)發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自(zì)動或手動。
7、寒冷地區的用戶注(zhù)意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整(zhěng),才能(néng)保證(zhèng)機組(zǔ)正(zhèng)常運行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷(duàn)更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文(wén)件為準,本公司擁有終(zhōng)解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提供(gòng)各種規格柴油發電機組(zǔ)保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳(chuán)真:0523-86089200
電話(huà):0523-86275878
手機(jī):13951163819 13951164308
電子郵(yóu)件:tzdns@126.com
地(dì)址:江蘇省泰州市(shì)泰安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部(bù)電話: | 0523-86089065 |
技術部電(diàn)話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部(bù)電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配(pèi)件部(bù)(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書(shū)
重慶康明斯OEM證書
玉柴(chái)OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證(zhèng)書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證(zhèng)書
珀金斯OEM證書
美奧(ào)迪(dí)OEM證書(shū)
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體係認證